
相信信息内容
沈氏节能
超临界点二脱色碳循环往复机系统化中的核心构件,经过加强学习有效率热交换科技将二脱色碳升温无上温,大幅提升机系统化学习有效率。享用组成部分紧促、加强学习有效率热交换、耐中高温、耐进行高压等主要优势,可加强资源采取学习有效率,少碳排卸。
产品特点
1、有率:采用微清算通道设计,体现有效热相互交换,较低高耗能,提升能源资源采用率。
2、高紧促性:体积计算小,土地征用大小小,合理利用区域。
3、高是真的吗性:掌握出众的的耐金属腐蚀、耐高高湿(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各个不利的环境下动态平衡执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在搜寻可信的低碳生活散热管认识决方案格式吗?咱们可以最快为业主出示厂品推荐 、技能使用和定做化精准服务。认可会随时电话联系咱们,认识许多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电活
187 5820 8828
(微信营销同号)





